Instrument | Measurement | Energy | Cadence |
EMFISIS/MAG | Vector Magnetic Field | N/A | 1 vector/12 seconds |
EMFISIS/Waves | VLF Wave Power | N/A | Electric field spectral density at 3 frequencies every 12 seconds; Magnetic field spectral density at 3 frequencies every 12 seconds |
EFW | Vector Electric Field | N/A | 1 vector/spin |
Spacecraft Potential | N/A | Once/spin | |
ECT/HOPE | Electrons | 24.54 eV, 281 eV, 10.9 keV, 42.9 keV** | Once/24 seconds*
* Ions and electrons are sampled alternately every other spin |
Protons | 24.54 eV, 281 eV, 10.9 keV, 42.9 keV | ||
Oxygen Ions | 24.54 eV, 281 eV, 10,9 keV, 42.9 keV | ||
Helium Ions | 24.54 eV, 281 eV, 10.9 keV, 42.9 keV | ||
ECT/MagEIS | Energetic Electrons | 30 keV, 60 keV, 100 keV, 300 keV, 600 keV, 1 MeV, 2 MeV | Once/spin |
Energetic Protons | 1 MeV | ||
ECT/REPT | Very Energetic Electrons | 2 MeV, 5 MeV, 10 MeV | Once/spin |
Energetic Protons | >20 MeV, >50 MeV, >70 MeV | ||
RBSPICE | Energetic Protons | 50 keV, 100 keV, 150 keV, 300 keV, 1 MeV, 10 MeV | Once/spin |
PSBR/RPS | Energetic Protons | >50 MeV, >400 MeV | Once/1 seconds |
Dosimeter Data | Linear and Log outputs (Volts) |
** ECT/HOPE has 16 different energy sweep tables, with table 0 being the nominal sweep.
Picking data off for space weather is based solely on the step number within the in-use sweep
table, so when HOPE is not using the nominal table (table 0) the selected energies may not be 25,
300, 10k, and 40kev. The ESA sweep table that was in use when the space weather data was
generated is reported in the ESA_TABLE field included in each packet.